家電量販(店舗POSシステム)
マイグレーション前 | マイグレーション後 | |
稼働環境 | WindowsXP Embedded | Windows7 Embedded |
データベース | Oracle10g SQL Anywhere 6.0.4 | Oracle10g SQL Anywhere 6.0.4 |
開発言語 | VB6.0 約130本 約700,000行 | VB.NET |
入出力デバイス | 自動釣銭機 サーマルプリンタ 決済端末 クレジット、電子マネー CCDスキャナ | 現行と同じ、 もしくは最新機種に リプレース |
サードパーティ製品 | FormDesigner 4.0 ActiveReports 1.5J | FormDesigner: 同等機能部品に変換 ActiveReports: 1.5J → 6.0J に更新 |
開発期間:12か月 開発工数:30人月
家電量販(配送業務PCシステム)
マイグレーション前 | マイグレーション後 | |
稼働環境 | WindowsXP SP5 | Windows10 |
データベース | Oracle10g SQL Anywhere 6.0.4 | Oracle10g PostgreSQL 12 SQL Server 2016 |
開発言語 | VB6.0 約80本 約338,000行 | VB.NET |
入出力デバイス | ドットプリンタ | 現行と同じ、 もしくは最新機種に リプレース |
サードパーティ製品 | FormDesigner ActiveReports | FormDesigner: 同等機能部品に変換 ActiveReports: 1.5J → 6.0J に更新 |
開発期間:6か月 開発工数:11人月
ドラッグストア(店舗PC・POSシステム)
マイグレーション前 | マイグレーション後 | |
稼働環境 | WindowsXP SP5 | Windows10 |
データベース | SQL Anywhere 9 | SQL Server 2016 |
開発言語 | VB6.0 約320本 約1,300,000行 | VB.NET |
入出力デバイス | 決済端末 クレジット、電子マネー | 現行と同じ、 もしくは最新機種に リプレース |
サードパーティ製品 | FormDesigner 4.0 SPREAD 7.0J ActiveReports 1.5J Crystal Reports 8.0 | FormDesigner: 同等機能部品に変換 SPREAD : 7.0J → 9.0J に更新ActiveReports: 1.5J → 6.0J に更新 Crystal Reports: ActiveReportsに変換 |
開発期間:8か月 開発工数:20人月
飲食チェーン(店舗POSシステム)
マイグレーション前 | ||
稼働環境 | Windows Embedded Standard SP1 | Windows10 Enterprise 2016 |
データベース | SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2016 SP2 |
開発言語 | VB6.0 約90本 約588,000行 | VB.NET |
入出力デバイス | 自動釣銭機 決済端末 クレジット、電子マネー オーダーシャトル 注文受付端末 | 現行と同じ、 もしくは最新機種に リプレース |
開発期間:4か月 開発工数:9人月